| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE LENGUA CASTELLANA_________________________ GRADO __1____ PERIODO ___3______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: DIFERENCIO EL SONIDO DE LAS INVERSAS Y COMBINACIONES EN UN DICTADO. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Conocimientos de las consonantes:ñ,v,q,c,y,g,f,h,j,z,x,ll,b,k,w. | 30 | Trazo correcto de cada una de las letras, explicación, consignación de las actividades | Recortado , pegado, modelado,canciones, poesías,sopa de letras, cruciletras,trabalenguas. | Dictado de palabras , frases y observación del trabajo continuo en clase. | |
| 2 | Conocimiento de las inversas | 10 | Trazo correcto de cada una de las inversas. | Ilustraciones, recortado, pegado,apareamiento, trabajo individual y grupal, videos. | Lectura y escritura de palabras y frases. | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿como lograr la creatividad literaria? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: MATEMÁTICAS_________________________ GRADO __1____ PERIODO ___3____ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Adición y sustracción reagrupando. | 15 | Explicación y consignación de las actividades. | Lectura y escritura de números, ubicación de sumandos, solución a situaciones problema,Trabajo con ábaco. | Escritura y lectura de números,solución de problemas con sumas y restas, observación del trabajo continuo en clase. | |
| 2 | Reconocimiento de números | 5 | lectura, escritura de números | trabajo individual y grupal,mategrama de número, manejo del ábaco. | Lectura y escritura de números. | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla,ábaco. | Pregunta problematizadora ¿Cómo afianzamos el concepto de número en los diferentes contextos y operaciones básicas.? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: CIENCIAS NATURALES________________________ GRADO __1____ PERIODO ___3_______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: DESCRIBO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS SEGÚN LA FORMA EN QUE SE MUEVAN. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Clasificación de los seres vivos según su movimiento. | 20 | Explicación y consignación del tema, video. | conversatorio, trabajo con fichas, canciones, ilustraciones, rondas | Desarrollo de las actividades. | |
| 2 | seres vivos y su relación con el medio ambiente | 20 | Explicación y consignación del tema, video. | Observación de los seres vivos de mi entorno, conversatorio, ilustraciones, canciones. | Observación del trabajo en clase, evaluación tipo prueba saber. | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿Cómo identifico los seres vivos según la forma de desplazarse y su relación con el medio. | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: CIENCIAS SOCIALES.________________________ GRADO __1____ PERIODO ___3______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: RECONOZCO LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Los servicios públicos | 15 | Identificar los servicios que hay en mi comunidad. | Visualización de las Facturas de los servicios públicos, carteleras, sopas de letras. | Presentación de las actividades desarrolladas en clase. | |
| 2 | Mi municipio | 25 | Explicación y consignación del tema. | Conversatorio, ilustración, ubicación geográfica, accidentes geográficos, cultura de nuestro municipio,observación de imágenes. | Observación continua del trabajo en clase | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿ QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN MI MUNICIPIO. | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: TECNOLOGÍA.________________________ GRADO __1____ PERIODO ___3______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: CLASIFICO Y DESCRIBO SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | El computador y sus partes. | 10 | Explicación y consignación del tema. | Visita a la sala de sistema,observación, conversatorio, manipulación del computador, ilustración. | Escritura de palabras y frases en la herramienta de word. | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear plastilina, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,regla. | Pregunta problematizadora ¿ Qué importancia tiene el computador en el proceso de aprendizaje. | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: Inglés GRADO __1____ PERIODO ___3_______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: DESARROLLO DEL VOCABULARIO BÁSICO EN INGLÉS. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Las frutas | 10 | Explicación y consignación del tema, video. | Pronunciación, ilustración,canción. | Pronunciación de vocabulario. | |
| 2 | Miembros de la familia | 10 | Video, escritura de vocabulario. | Ilustración, pronunciación,canción. | Pronunciación de palabras y observación del trabajo continuo en clase. | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿Por qué la necesidad de aprender el inglés ? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| ARTÍSTICA | ||||||
| Estándar relacionado: APLICO DIFERENTES TÉCNICAS Y MATERIALES EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Musica | 3 | Explicacióny consignación del tema, video. | Canciones infantiles, Musica Colombiana y religiosa, rondas, trabajo grupal | Presentación de actividades. | |
| 2 | Baile | 7 | Observación de videos. | Baile de algunos ritmos folclóricos. | Presentación de los diferentes ritmos. | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear : Computador, vestuario,espacios físicos. | Pregunta problematizadora ¿De qué manera se pueden aprovechar los ritmos musicales en mi desarrollo de la expresión corporal? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: EDUCACIÓN FISICA_ GRADO __1____ PERIODO ___3_______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: Práctico las cualidades físicas en actividades lúdicas, deportivas y recreativas en mi ambiente familiar y escolar. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Juegos tradicionales y rondas | 10 | Explicación de los juegos y rondas. | Observación de videos musicales, trabajo grupal. | Presentación de juegos y rondas. | |
| 2 | Motricidad | 10 | Explicación de los ejercicios a realizar | Atiendo las indicaciones y realizo los ejercicios, video,conversatorio,trabajo individual y grupal | Observación del trabajo en clase | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Los recursos educativosa la visualización de los objetos y partir del contexto más cercano a los niños. | Pregunta problematizadora ¿ Qué importancia tienen la lúdica y el juego en el proceso de aprendizaje? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: ESTADISTICA GRADO __1____ PERIODO ___3_______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: PENSAMIENTO ALEATORIA Y ESTADÍSTICO. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Continuación del trabajo de recolección de datos. | 10 | Explicación y consignación del tema. | Ilustraciones, trabajo individual y grupal,lecturas, solución de problemas. | Observación continua del trabajo en clase. Presentación de actividades. | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Los recursos educativosa la visualización de los objetos y partir del contexto más cercano a los niños. | Pregunta problematizadora ¿ QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN EL APRENDIZAJE LA RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| Planeación de: Ética y valores | Grado 1 | Periodo 3 | Educador | |||
| Estándar relacionado: | RECONOZCO QUE CON EL DIALOGO PUEDO ESTABLECER SANAS RELACIONES. | |||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Valores: Solidaridad, respeto, tolerancia,valores ecológicos | 10 | Videos, lecturas. | Ilustraciones, diálogos, sopas de letras, dramatizaciones. | Presentación de actividades. | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear:Fichas,títeres, grabadora | Pregunta problematizadora ¿ Cómo fomentar valores en mi entorno escolar y familiar.? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: GEOMETRÍA____ GRADO __1____ PERIODO ___3______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: sistema geométrico, métrico y espacial | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Sólidos geométricos | 10 | Explicación y consignación del tema,video. | Observación de objetos del entorno,conversatorio, ilustraciones. | Presentación de actividades | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear papel, cuaderno, colores, figuras del entorno, plastilina. | Pregunta problematizadora ¿Qué importancia tiene el conocimiento de los sólidos geométricos en la vida cotidiana? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||
| PEDRO NEL OSPINA | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||
| PLANEACION DEL AREA DE: RELIGIÓN____ GRADO __1____ PERIODO ___3______ EDUCADOR ____________________________________ | ||||||
| Estándar relacionado: María como intercesora de los hombres ante Dios. | ||||||
| ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| 1 | Virtudes de la virgen María | 10 | Explicación y consignación del tema, video | Diálogo,ilustración,canciones. | Presentación de actividades. | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Recursos educativos a emplear papel, cuaderno, colores, figuras del entorno, plastilina. | Pregunta problematizadora ¿Cómo se puede ser amigo de la virgen María y de Jesús? | |||||
| ______________________________ | ________________________________ | |||||
| Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | ||||
sábado, 2 de julio de 2016
Planeación. Tercer período
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario