![]() |
|||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE LENGUA CASTELLANA GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: DIFERENCIO EL SONIDO Y ESCRITURA DE LAS CONSONANTES | |||||||||||
ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Conocimiento de las consonantes t,d,r,c,ñ,v,b,f,g | 20 | Trazo correcto de cada consonante,reconocimiento de sonido,formación de sílabas. ,palabras o frases,videos. | Recortado y pegado,conversatorio,actividades grupales e individuales, comprensión lectora, video los monosílabos. | Lectura, escritura de palabras y frases cortas; valoración de trabajo continuo en clase. | ||||||
2 | 10 | Trazo de las consonantes con el dedo, ejercicios de apareamiento y complete. Transcripción de textos | Ilustración, moldeado de las sílabas y palabras en plastilina. Trabajo individual y grupal | Lectura, escritura de palabras y frases. | |||||||
3 | 5 | Dibujar a través de una palabra dada, videos | Visualización de sílabas, palabras en fichas y socialización de video.Crucigrama y sopa de letras. | Dictado de palabras y frases. Observación del trabajo en clase. | |||||||
4 | 5 | Identificación de mayúscula y minúsculas. | Conocimientos previos, sopas de letras y trabajo grupal. | Escritura de nombres propios, sopa de letras, | |||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿para qué aprender a leer y escribir en el grado primero? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: MATEMÁTICAS GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. | |||||||||||
ORDEN | AMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Números del 50 al 100. | 8 | Reconocimiento y escritura de los números. | Canciones, videos, lectura y escritura de los números. Trabajo individual y grupal. Recortado y pegado, | Escritura y lectura de números. | ||||||
2 | Suma y sustracción. | 10 | Explicación y consignación del tema y video. | Conocimientos previos, canciones, conteo con objetos del medio, solución de situación problema. | Evaluación escrita de sumas y restas. | ||||||
3 | Signos mayor y menor que e igual. | 2 | Explicación y consignación del tema, | Conocimientos previos, Juegos didácticos, ejercicios prácticos y trabajo colaborativo. | Observación del trabajo en clase. | ||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿Cómo afianzamos el concepto de números en los diferentes contextos y operaciones basicas.? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: CIENCIAS NATURALES GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: DESCRIBO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS | |||||||||||
ORDEN | AMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Características de los sers vivos. | 25 | Explicación y consignación del tema, lecturas y vídeos | Conocimientos previos, conversatorio, lluvias de ideas, comprensión lectora. | Observación de trabajo continuo en las clases. | ||||||
2 | Órganos de los sentidos. | 15 | Conversatorio, consignación del tema, juegos al aire libre | Conocimientos previos, canciones, socialización de videos, ilustraciones, | Presentación de trabajos con fichas y evaluación oral. | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿Cómo identifico las características de los seres vivos ? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: CIENCIAS SOCIALES. GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: RECONOZCO DIVERSOS ASPECTOS MÍOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A LAS QUE PERTENEZCO, ASÍ COMO LOS CAMBOS QUE HAN OCURRIDO A TRAVÉS DEL TIEMPO. | |||||||||||
ORDEN | AMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Las cualidades y debilidades de la persona. | 8 | Explicación y consignación del tema.¿Q uién soy yo? | Rondas, canciones e ilustraciones. | Presentación de actividades en clase. | ||||||
2 | El trabajo ajeno y propio. | 10 | Explicación y consignación del tema. | Conversatorio, trabajo con fichas. | Observación de trabajo en clase. | ||||||
3 | Miembros de la familia. | 10 | Observación de videos. | lustración, diálogo y canciones. | Juegos de roles. | ||||||
La identidad cultural, culturas que tienen los diferentes grupos humanos. | 12 | Observación de videos, explicación y consignación del tema. | Socialización de video, ilustraciones, dramatización. | Presentación de actividades en clase y evaluación oral. | |||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿ CUAL ES LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR EL MANUAL DE CONVIVENCIA? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: TECNOLOGÍA. GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: CLASIFICO Y DESCRIBO SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS. | |||||||||||
ORDEN | AMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Implementos tecnológicos: Utensilios del hogar y escolares. | 10 | Explicación y consignación del tema; ventajas y desventajas de los utensilios tecnológicos. | Ilustración de utensilios tecnológicos del hogar, de la escuela y poesías. | Presentación de las actividades realizadas en clase. | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿ Cuál es la importancia de los medios tecnológicos de mi entorno? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: ingles GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: DESARROLLO EL VOCABULARIO BÁSICO EN INGLÉS. | |||||||||||
ORDEN | AMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Los colores | 8 | Esctitura de vocabulario básico en inglés. | Canciones, videos, pronunciación | Pronunciación de los colores. | ||||||
2 | Numeros hasta el 10 | 8 | Escritura de los números | Pronunciación, observación de fichas, canción, trabajo grupal | Pronunciación de los números en inglés. | ||||||
3 | Frutas | 4 | Escritura de vocabulario básico | Ilustración, apareamiento, pronunciación | Observación del trabajo continuo en clase. | ||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿ PARA QUÉ APRENDER EL VOCABULARIO BÁSICO EN INGLÉS? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: ARTISTICA GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: APLICO DIFERENTES TÉCNICAS Y MATERIALES EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ARTISTICOS. | |||||||||||
ORDEN | AMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Modelado | 1 | Representar en plastilina un objeto de su agrado. | Rasgado, recortado pegado, videos y trabajo grupal. | presentación de actividades propuestas en clase. | ||||||
2 | Dibujo | 1 | Dibujos libres y dirigidos. | Ilustración, manejo de los colores y contornos. | Presentación de trabajos. | ||||||
3 | Collage | 1 | Explicación del tema | Manejo de tipos de callage, trabajo grupal y video | Exposición de trabajos. | ||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora ¿por qué es importante la estimulación fina y gruesa a temprana edad? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: ESTADÍSTICA_ GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: PENSAMIENTO ALEATORIA Y ESTADÍSTICO. | |||||||||||
ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Recolección de datos | 5 | Observación y recolección de diferentes objetos. | Extraer informacion del entorno. | Conteo y clasificacion. | ||||||
2 | Diagramas de barras. | 5 | Representacion de informacion en diagrama de barras. | Comparar y analizar información. | Compresion de la grafica. | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Los recursos educativosa la visualización de los objetos y partir del contexto más cercano a los niños. | Pregunta problematizadora ¿ QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN EL APRENDIZAJE LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y ESTADISTICOS? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE: GEOMETRÍA GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: sistema geométrico, métrico y espacial | |||||||||||
ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Figuras geométricas. | 5 | Representación de figuras geométricas. | Moldeado, recortado , conocimientos previos y canciones | Observación de trabajo continuo en clase. | ||||||
2 | Líneas | 5 | Representación de dibujos utilizando las líneas. | Ilustración,trazo de líneas,modelado con plastilina | Presentación de actividades. | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear papel, cuaderno, colores, figuras del entorno, plastilina. | Pregunta problematizadora ¿para qué aprender a diferenciar las figuras geométricas? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE ETICA Y VALORES__ GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: Identifico normas para una sana convivencia escolar. | |||||||||||
ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Ambiente adecuado en mi colegio | 5 | Aseo de mi entorno, decoración. | Reconocimiento del entorno escolar, Lecturas complementarias, fichas, dialogos, recolección de basuras, limpieza del lugar donde se encuentre y compromisos. | Practica de valores.. | ||||||
2 | La familia | 5 | Valores familiares, normas de convivencia, video. | Diálogo, juego de roles, trabajo con fichas y dramatizaciones. | Observación del trabajo continuo de clase. | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,,marcadores y regla. | Pregunta problematizadora: ¿ CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE VIVIR LAS NORMAS EN NUESTRO COLEGIO? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||||||||||
PEDRO NEL OSPINA | |||||||||||
COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||||||||||
PLANEACION DEL AREA DE __RELIGIÓN GRADO __1 PERIODO ___2 EDUCADOR ____________________________________ | |||||||||||
Estándar relacionado: RELACIÓN CON DIOS | |||||||||||
ORDEN | ÁMBITOS CONCEPTUALES PARA EL PERIODO | HORAS DE CLASE PROGRAMADAS | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ||||||
1 | Pentecostés | 3 | Explicación del tema, conversatorio, preguntas dirigidas. | Sopa de letras, fichas, videos. | Participación | ||||||
2 | Dones del espiritu santo. | 3 | Explicación del tema, preguntas, conocimientos previos. | Diálogos, fichas, videos. | Aprendizajes de oraciones sencillas. | ||||||
3 | Oración de padre nuestro. | 4 | Explicación del tema, conocimientos previos. | Socialización. | Trabajo en clase. | ||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Recursos educativos a emplear plastilina, colbón, colores ,tijeras, periódico, fichas,cartulina,computador, televisor, cuadernos,grabadora,marcadores,tiza,regla. | Pregunta problematizadora: ¿ CÓMO ME IDENTIFICO COMO CRISTIANO? | ||||||||||
______________________________ | ________________________________ | ||||||||||
Firma del docente | Vo. Bo. Coordinación Académica | Fecha de recepción: _____________ | |||||||||
domingo, 22 de mayo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario